气体钢瓶系列
作者:system 日期:2023.06.26
| 序号 | 气瓶型号 | 工作压力Mpa | 试验压力Mpa | 容积(L) | 气瓶外径(mm) | 长度(mm) | 重量(kg) | 钢瓶材质 | 执行标准 |
| 1 | WMA108-1.4-15 | 15 | 22.5 | 1.4 | 108 | 235 | 2.8 | 37Mn | GB5099 |
| 2 | WMA108-1.8-15 | 15 | 22.5 | 1.8 | 108 | 285 | 3.3 | 37Mn |
| 3 | WMA108-2-15 | 15 | 22.5 | 2 | 108 | 310 | 3.6 | 37Mn |
| 4 | WMA121-3.2-15 | 15 | 22.5 | 3.2 | 121 | 383 | 5.7 | 37Mn |
| 5 | WMA121-4-15 | 15 | 22.5 | 4 | 121 | 470 | 6.9 | 37Mn |
| 6 | WMA140-4-15 | 15 | 22.5 | 4 | 140 | 370 | 6.8 | 37Mn |
| 7 | WMA140-5-15 | 15 | 22.5 | 5 | 140 | 435 | 7.9 | 37Mn |
| 8 | WMA140-6.3-15 | 15 | 22.5 | 6.3 | 140 | 525 | 9.4 | 37Mn |
| 9 | WMA140-7-15 | 15 | 22.5 | 7 | 140 | 573 | 10.1 | 37Mn |
| 10 | WMA140-8-15 | 15 | 22.5 | 8 | 140 | 648 | 11.3 | 37Mn |
| 11 | WMA140-10-15 | 15 | 22.5 | 10 | 140 | 830 | 13.5 | 37Mn |
| 12 | WMA159-10-15 | 15 | 22.5 | 10 | 159 | 650 | 12.5 | 37Mn |
| 13 | WMA159-12-15 | 15 | 22.5 | 12 | 159 | 790 | 14.9 | 37Mn |
| 14 | WMA159-15-15 | 15 | 22.5 | 15 | 159 | 945 | 18 | 37Mn |
| 15 | WMA219-40-15 | 15 | 22.5 | 40 | 219 | 1310 | 48 | 37Mn |
| 16 | WMA232-46.7-15 | 15 | 22.5 | 46.7 | 232 | 1345 | 51 | 37Mn |
| 17 | WMA232-47-15 | 15 | 22.5 | 47 | 232 | 1355 | 52 | 37Mn |
| 18 | WMA232-50-15 | 15 | 22.5 | 50 | 232 | 1435 | 54 | 37Mn |
| 19 | WGA232-40-20 | 20 | 30 | 40 | 232 | 1170 | 47 | 34CrMo4 | ISO9809 |
| 20 | WGA232-46.7-20 | 20 | 30 | 46.7 | 232 | 1350 | 53 | 34CrMo4 |
| 21 | WGA232-47-20 | 20 | 30 | 47 | 232 | 1360 | 53 | 34CrMo4 |
| 22 | WGA232-50-20 | 20 | 30 | 50 | 232 | 1440 | 56 | 34CrMo4 |
| 23 | WGA204-13.4-20 | 20 | 30 | 13.5 | 204 | 585 | 21 | 34CrMo4 | EN1964-1 |
| 24 | WGA204-20-20 | 20 | 30 | 20 | 204 | 815 | 27.4 | 34CrMo4 |
上一条:气体可该如何存放
下一条: 如何将二氧化碳转化成石油
返回列表